1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | SUNTEC Luftentfeuchter DryFix 20 Lumio | SUNTEC Luftentfeuchter DryFix 10 Pure | Yorbay Luftentfeuchter | Comfee Luftentfeuchter/Bautrockner/Luftreiniger DG-30 Power | TROTEC Komfort Luftentfeuchter TTK 25 E | TROTEC Komfort Luftentfeuchter TTK 28 E | SUNTEC Luftentfeuchter DryFix 20 Design | Luftentfeuchter 700ml hysure Luftentfeuchter |
Preis |
230,62 € | 199,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 32,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
179,04 € | 229,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 223,92 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 227,68 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 49,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||
Hersteller | SUNTEC | SUNTEC | Yorbay | Comfee | TROTEC | TROTEC | SUNTEC | Luftentfeuchter |
Raumgröße | 63m² | 34m² | - | 72m² | 15m² | 15m² | 63m² | 20m² |
Entfeuchtungsleistung | 20l/Tag | 10l/Tag | 0.25l/Tag | 30l/Tag | 10l/Tag | 10l/Tag | 20l/Tag | 0.7l/Tag |
Luftreinigung | ||||||||
Timer | ||||||||
Wassertank | 4l | 2l | 0.5l | 4.7l | 1.9l | 2l | 5.3l | 0.75l |
Drainageschlauch anschließbar | ||||||||
Leistung | 370W | 240W | 22.5W | 635W | 200W | 270W | 370W | 23W |
Geräuschpegel | 49dB(A) | 42dB(A) | 40dB(A) | 50dB(A) | 43dB(A) | 43dB(A) | - | 30dB(A) |
Preis |
230,62 € | 199,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 32,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
179,04 € | 229,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 223,92 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 227,68 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 49,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |